5thEstate.com 5thEstate.com is the best media central

Direct from Lancaster County Controller's office - Dennis Stuckey!










Budget Info

From the Lancaster County Controler's Office

December 20, 2006

Budget Comparison by Department 2007 Budget 2006 Budget Difference % Change
Line-Item Grants $3,928,022.00 $3,926,572.00 1,450.00 0.04%
COMMISSIONERS OFFICE $1,407,656.00 $1,289,882.00 117,774.00 9.13%
PURCHASING $509,952.56 $522,519.48 (12,566.92) -2.41%
HUMAN RESOURCES $560,291.00 $563,957.00 (3,666.00) -0.65%
FISCAL AFFAIRS $32,490,585.00 $33,041,495.00 (550,910.00) -1.67%
Commissioner Grants $1,246,909.00 $744,000.00 502,909.00 67.60%
PROPERTY ASSESSMENT $1,964,729.66 $1,901,273.00 63,456.66 3.34%
HUMAN RELATION COMMISSION $447,699.68 $433,292.20 14,407.48 3.33%
FAIR HOUSING $328,188.09 $335,319.00 (7,130.91) -2.13%
VETRANS AFFAIRS $275,624.00 $241,276.00 34,348.00 14.24%
Legal Department $409,343.00 $0.00 409,343.00 0.00%
REGISTRATION & ELECTIONS $1,256,028.00 $1,163,192.00 92,836.00 7.98%
Engineers Office $3,742,447.00 $3,828,915.00 (86,468.00) -2.26%
Treasurers Office $841,420.28 $765,992.28 75,428.00 9.85%
CONTROLLER'S OFFICE $2,135,065.00 $2,051,680.00 83,385.00 4.06%
RECORDER OF DEEDS $805,473.00 $808,523.00 (3,050.00) -0.38%
Tax Collectors $140,186.00 $139,235.00 951.00 0.68%
Parks $2,840,350.14 $4,880,908.53 (2,040,558.39) -41.81%
Seed Program $52,500.00 $52,500.00 0.00 0.00%
Public Safety Training Center $637,158.00 $533,364.00 103,794.00 19.46%
PUBLIC DEFENDER $2,881,444.00 $2,570,521.00 310,923.00 12.10%
Emergency Management $864,686.00 $799,549.00 65,137.00 8.15%
LANC COUNTY WIDE COMMUNICATION $8,853,435.00 $8,266,273.18 587,161.82 7.10%
State/Federal Grant Programs $981,445.00 $852,259.00 129,186.00 15.16%
Planning $2,994,123.00 $2,967,229.31 26,893.69 0.91%
Long Range and Heritage $348,624.00 $329,460.00 19,164.00 5.82%
Education $0.00 $34,664.00 (34,664.00) -100.00%
Economic Development $356,450.00 $516,075.00 (159,625.00) -30.93%
Long Range Planning $0.00 $209,075.00 (209,075.00) -100.00%
Transportation $367,744.00 $1,964,267.00 (1,596,523.00) -81.28%
Director $409,397.00 $281,447.00 127,950.00 45.46%
Community Planning $310,433.00 $434,580.00 (124,147.00) -28.57%
Ag Preserve $555,287.40 $621,112.00 (65,824.60) -10.60%
Information Technology $5,086,463.36 $5,010,900.36 75,563.00 1.51%
Records Management $575,106.50 $403,262.00 171,844.50 42.61%
Facilities Management $4,700,987.60 $3,926,943.30 774,044.30 19.71%
COURT ADMINISTRATION $1,493,737.30 $1,321,050.78 172,686.52 13.07%
LAW LIBRARY $317,090.00 $297,185.00 19,905.00 6.70%
Legal Services $1,276,762.00 $1,274,813.00 1,949.00 0.15%
JUDICIAL OPERATIONS $2,250,863.00 $2,171,991.00 78,872.00 3.63%
COURT REPORTERS $1,328,090.00 $1,242,078.00 86,012.00 6.92%
JURY SERVICES $389,244.04 $380,299.04 8,945.00 2.35%
DOMESTIC RELATIONS $5,338,548.28 $5,017,744.17 320,804.11 6.39%
SPECIAL OFFENDERS $279,173.00 $261,723.00 17,450.00 6.67%
Office of Standard Supervision $2,802,627.00 $2,550,590.00 252,037.00 9.88%
JUVENILE PROBATION & PAROLE $2,776,313.25 $2,644,508.00 131,805.25 4.98%
Office of Community Resources $1,268,447.00 $1,371,248.00 (102,801.00) -7.50%
Adult Probation Admin $462,186.00 $414,278.00 47,908.00 11.56%
Collections Enforcement Unit $321,665.00 $298,488.00 23,177.00 7.76%
Impaired Driver Program $1,712,217.00 $1,590,078.00 122,139.00 7.68%
APPS Domestic Violence Group $43,630.00 $49,593.00 (5,963.00) -12.02%
Special Offenders Services MH $254,055.00 $243,357.00 10,698.00 4.40%
PCCD/JUVENILE SCHOOL BASE $1,195,940.05 $1,169,016.00 26,924.05 2.30%
VOJO $51,015.00 $47,911.00 3,104.00 6.48%
Office of Coordinated Services $1,053,977.00 $902,856.00 151,121.00 16.74%
Job Court $489,401.00 $0.00 489,401.00 0.00%
CLERK OF COURTS $1,140,254.00 $1,061,958.00 78,296.00 7.37%
District Attorneys Office $5,324,190.00 $4,934,998.00 389,192.00 7.89%
REGISTER OF WILLS OFFICE $442,123.00 $429,127.00 12,996.00 3.03%
PROTHONOTARY $1,146,257.61 $1,097,110.54 49,147.07 4.48%
District Justices $4,490,674.00 $4,169,249.00 321,425.00 7.71%
SHERIFF'S OFFICE $3,918,171.00 $3,510,232.25 407,938.75 11.62%
CORONER'S OFFICE $790,341.00 $759,404.00 30,937.00 4.07%
Prison $18,999,579.00 $16,745,611.90 2,253,967.10 13.46%
State Institutions $7,390,371.00 $7,390,371.00 0.00 0.00%
BARNES HALL ADMINISTRATIVE $5,245,945.32 $5,019,804.00 226,141.32 4.50%
Children & Youth $25,793,470.00 $25,854,030.00 (60,560.00) -0.23%
Office of Aging $8,742,713.00 $8,387,631.00 355,082.00 4.23%
Drug & Alcohol $5,027,610.00 $5,356,015.00 (328,405.00) -6.13%
Mental Health $12,981,105.00 $12,696,348.00 284,757.00 2.24%
Mental Retardation $46,688,012.00 $42,586,263.00 4,101,749.00 9.63%
Leta $7,302,154.00 $3,855,645.00 3,446,509.00 89.39%
Total $265,833,204.12 $253,514,117.32 12,319,086.80 4.86%




© Copyright 2000-2006 by The 5thEstate.com.  Permission granted to use, provided credit is given to 5thEstate.com.   All Rights reserved.